<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Só Tutorial &#124; Tutoriais e Cursos Online Grátis</title>
	<atom:link href="http://www.sotutorial.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sotutorial.com</link>
	<description>Tutorias e Cursos Online Grátis de Autocad, 3D Max, Renderização, Photoshop, Excel e Teoria Musical.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 20:48:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teoria Musical 034 – Staccato (destacado)</title>
		<link>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-teorial-musical/teoria-musical-034-%e2%80%93-staccato-destacado/</link>
		<comments>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-teorial-musical/teoria-musical-034-%e2%80%93-staccato-destacado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotutorial.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[O staccato é uma articulação que destaca a nota através diminuição do seu valor. Na ordem crescente de destaque, existem 3 tipos de staccato: 1. Staccato portato - é um destacado suave, entre o legato e o staccato simples. Deve-se executar 3/4 do valor da nota...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-teorial-musical/teoria-musical-034-%e2%80%93-staccato-destacado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria Musical 033 &#8211; Legato e non legato</title>
		<link>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-teorial-musical/teoria-musical-033-legato-e-non-legato/</link>
		<comments>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-teorial-musical/teoria-musical-033-legato-e-non-legato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria Musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotutorial.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[A expressão "legato" significa ligado, ou seja, executar as notas bem coladas, sem deixar espaços. Ela tem praticamente o mesmo efeito da ligadura de fraseado. A única difereça é que o "legato" apenas cola as notas, sem indicar a presença de uma frase musical. O "non legato" é quase um "staccato"....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-teorial-musical/teoria-musical-033-legato-e-non-legato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCad Render 033 &#8211; Criando e gerenciando presets de renderização</title>
		<link>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-renderizacao/autocad-render-033-criando-e-gerenciando-presets-de-renderizacao/</link>
		<comments>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-renderizacao/autocad-render-033-criando-e-gerenciando-presets-de-renderizacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renderização CAD]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[presets]]></category>
		<category><![CDATA[renderização]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotutorial.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Para que a configuração dos parâmetros de uma renderização possa ser recuperada futuramente, mesmo após a alteração destes parâmetros, o Autocad possui um recurso denominado REDER PRESETS MANAGER (Gerenciador de presets de renderização), que pode ser acessado através do comando REDERPRESETS ou através do painel de controle...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-renderizacao/autocad-render-033-criando-e-gerenciando-presets-de-renderizacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop 034 &#8211; Ferramentas de texto</title>
		<link>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-photoshop/photoshop-034-ferramentas-de-texto/</link>
		<comments>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-photoshop/photoshop-034-ferramentas-de-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotutorial.com/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[Ferramenta de texto horizontal - cria textos horizontais com diferentes texturas e efeitos. Ferramenta de texto vertical - cria textos verticais com diferentes texturas e efeitos. Ferramenta máscara de texto horizontal - cria na camada ativa uma seleção no formato do texto digitado...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-photoshop/photoshop-034-ferramentas-de-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop 033 &#8211; Ferramentas de desenho</title>
		<link>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-photoshop/photoshop-033-ferramentas-de-desenho/</link>
		<comments>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-photoshop/photoshop-033-ferramentas-de-desenho/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. James</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sotutorial.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Ferramenta pincel - traça linhas suaves de diferentes cores e espessuras (1). Pode-se alterar o modo de mistura (2). Ferramenta lápis - traça linhas sólidas de diferentes cores e espessuras (1). Pode-se alterar o modo de mistura (2)...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sotutorial.com/index.php/tutoriais-photoshop/photoshop-033-ferramentas-de-desenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

